LEM 2016 – u14
LEM 2016 – Altersklasse u14
Zeitplan
| 30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
| 14:00 Uhr – 2. Runde | |
| 31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
| 14:00 Uhr – 4. Runde | |
| 01.02.2016 | 9:00 Uhr – 5. Runde |
| 14:00 Uhr – 6. Runde | |
| 02.02.2016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
| 12:00 Uhr – Mittagessen | |
| 14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Startreihenfolge ausgelost) | |||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Lindow,Max | 1458 | ESV Lok Raw Cottbus |
| 2. | Röhr,Tobias | 1837 | USV Potsdam |
| 3. | Schielicke,Clemens | 898 | SV Kinder-Jugendscha |
| 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | TSG Neuruppin |
| 5. | Müller,Danny | 1207 | Hohenleipischer SV L |
| 6. | Woithe,Daniel | 1444 | SV Briesen |
| 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | SV Rüdersdorf |
| 8. | FREILOS | ||
Paarungen/Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindow,Max | 1458 | () | – | 8. | FREILOS | () | + – – | |||
| 2. | Röhr,Tobias | 1837 | () | – | 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | () | 1 – 0 | ||
| 3. | Schielicke,Clemens | 898 | () | – | 6. | Woithe,Daniel | 1444 | () | 0 – 1 | ||
| 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | () | – | 5. | Müller,Danny | 1207 | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 8. | FREILOS | (0) | – | 5. | Müller,Danny | 1207 | (1) | – – + | |||
| 6. | Woithe,Daniel | 1444 | (1) | – | 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | (0) | 1 – 0 | ||
| 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | (0) | – | 3. | Schielicke,Clemens | 898 | (0) | 1 – 0 | ||
| 1. | Lindow,Max | 1458 | (1) | – | 2. | Röhr,Tobias | 1837 | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 2. | Röhr,Tobias | 1837 | (2) | – | 8. | FREILOS | (0) | + – – | |||
| 3. | Schielicke,Clemens | 898 | (0) | – | 1. | Lindow,Max | 1458 | (1) | 0 – 1 | ||
| 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | (0) | – | 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | (1) | 0 – 1 | ||
| 5. | Müller,Danny | 1207 | (2) | – | 6. | Woithe,Daniel | 1444 | (2) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 8. | FREILOS | (0) | – | 6. | Woithe,Daniel | 1444 | (3) | – – + | |||
| 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | (2) | – | 5. | Müller,Danny | 1207 | (2) | 1 – 0 | ||
| 1. | Lindow,Max | 1458 | (2) | – | 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | (0) | 1 – 0 | ||
| 2. | Röhr,Tobias | 1837 | (3) | – | 3. | Schielicke,Clemens | 898 | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 3. | Schielicke,Clemens | 898 | (0) | – | 8. | FREILOS | (0) | + – – | |||
| 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | (0) | – | 2. | Röhr,Tobias | 1837 | (4) | 0 – 1 | ||
| 5. | Müller,Danny | 1207 | (2) | – | 1. | Lindow,Max | 1458 | (3) | 0 – 1 | ||
| 6. | Woithe,Daniel | 1444 | (4) | – | 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | (3) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 8. | FREILOS | (0) | – | 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | (4) | – – + | |||
| 1. | Lindow,Max | 1458 | (4) | – | 6. | Woithe,Daniel | 1444 | (4) | 1 – 0 | ||
| 2. | Röhr,Tobias | 1837 | (5) | – | 5. | Müller,Danny | 1207 | (2) | 1 – 0 | ||
| 3. | Schielicke,Clemens | 898 | (1) | – | 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 4. | Nguyen,Max Minh | 1092 | (1) | – | 8. | FREILOS | (0) | + – – | |||
| 5. | Müller,Danny | 1207 | (2) | – | 3. | Schielicke,Clemens | 898 | (1) | 0 – 1 | ||
| 6. | Woithe,Daniel | 1444 | (4) | – | 2. | Röhr,Tobias | 1837 | (6) | 0 – 1 | ||
| 7. | Buller,Ian Joshua | 1603 | (5) | – | 1. | Lindow,Max | 1458 | (5) | ½ – ½ | ||
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röhr,Tobias | USV Potsdam | 7.0 | 21.00 | 7 |
| 2. | Lindow,Max | ESV Lok Raw Cottbus | 5.5 | 12.75 | 5 |
| 3. | Buller,Ian Joshua | SV Rüdersdorf | 5.5 | 12.75 | 5 |
| 4. | Woithe,Daniel | SV Briesen | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 5. | Schielicke,Clemens | SV Kinder-Jugendscha | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 5. | Nguyen,Max Minh | TSG Neuruppin | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 5. | Müller,Danny | Hohenleipischer SV L | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 8. | FREILOS | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Max Lindow gewinnt im Blitzentscheid um Platz 2 gegen Ian Joshua Buller mit 1,5-0,5
