LEM 2023 – Teilnehmer
Hier nun die von den Regionen gemeldeten Qualifizierten. Fett dargestellte Namen haben eine Meldung abgegeben.
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | Jossip | Freiplatz | Barnimer SF | u10 | |||||||
| 2 | Rung | Sjard Joris | Ost | Barnimer SF | u10 | |||||||
| 3 | Friedrich | Samson | Ost | SF Groß Schönebeck | u10 | |||||||
| 4 | Piotrowski | Jaro | Ost | SV Rüdersdorf | u10 | |||||||
| 5 | Datta | Satadru | West | USV Potsdam | u10 | |||||||
| 6 | Bentele | Otto | West | Potsdam GG | u10 | |||||||
| 7 | Shandi | Hasan | West | Olga | u10 | |||||||
| 8 | Reimann | Edgar | Süd | SV Senftenberg | u10 | |||||||
| 9 | Voigt | Theodor | Süd | Hohenleipischer SV Lok | u10 | |||||||
| 10 | Drunk | Joona | Süd | Glaskönig Döbern | u10 | |||||||
| 1 | Knetsch | Victoria | Ost | SV Rüdersdorf | u10w | |||||||
| 2 | Niehusen | Lia Florentine | Ost | SV Rüdersdorf | u10w | |||||||
| 3 | Nützel | Marie | Ost | SV Rüdersdorf | u10w | |||||||
| 4 | Alnajjar | Sara | West | SC Falkensee | u10w | |||||||
| 5 | Vaideslaver | Elena Michelle | West | Olga | u10w | |||||||
| 6 | Shandi | Asterk | West | Olga | u10w | |||||||
| 7 | Süd | u10w | ||||||||||
| 8 | Süd | u10w | ||||||||||
| 9 | Süd | u10w | ||||||||||
| 10 | Freiplatz | u10w | ||||||||||
| 1 | Madel | Luca | Freiplatz | Barnimer SF | u12 | |||||||
| 2 | Spielvogel | Oliver | Ost | Barnimer SF | u12 | |||||||
| 3 | Splitt | Albert | Ost | Barnimer SF | u12 | |||||||
| 4 | Leonhardt | Max | Ost | USC Viadrina Frankfurt | u12 | |||||||
| 5 | Giesinger | Jakob | West | SV Hellas Nauen | u12 | |||||||
| 6 | Kirchhübel | Fritz | West | Olga | u12 | |||||||
| 7 | Evers | Vincent Lucas | West | SC Empor Potsdam | u12 | |||||||
| 8 | Pieper | Patric | Süd | ESV Lok Falkenberg | u12 | |||||||
| 9 | Matschke | Erik | Süd | ESV Lok Falkenberg | u12 | |||||||
| 10 | Bloege | Nathan-Valentin | Süd | Glaskönig Döbern | u12 | |||||||
| 1 | Rutschmann | Polly | Ost | Barnimer SF | u12w | |||||||
| 2 | Keller | Larissa | Ost | SV Rüdersdorf | u12w | |||||||
| 3 | Baschin | Jennifer | Ost | SV Rüdersdorf | u12w | |||||||
| 4 | Schönknecht | Mathilde | West | Potsdamer SV | u12w | |||||||
| 5 | Börner | Emma Charlotte | West | SV Hellas Nauen | u12w | |||||||
| 6 | Kordesee | Lydia | West | Potsdamer SV | u12w | |||||||
| 7 | Wagner | Amelie | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u12w | |||||||
| 8 | Keller | Sophie | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u12w | |||||||
| 9 | Süd | u12w | ||||||||||
| 10 | Freiplatz | u12w | ||||||||||
| 1 | Kaplan | Arne | Ost | USC Viadrina Frankfurt | u14 | |||||||
| 2 | Rudolph | Pepe | Ost | SV Rüdersdorf | u14 | |||||||
| 3 | Grabs | Peter | West | SC Empor Potsdam | u14 | |||||||
| 4 | Middendorf | Sven-Jonas | West | SV Hellas Nauen | u14 | |||||||
| 5 | Kühn | Felix | Süd | SV Senftenberg | u14 | |||||||
| 6 | Majewski | Nico | Süd | ESV Lok Falkenberg | u14 | |||||||
| 7 | Lehmann | Lasse | Freiplatz | SV Hellas Nauen | u14 | |||||||
| 8 | Kiesewetter | Jan | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u14 | |||||||
| 1 | Dodul | Alice | Freiplatz | Barnimer SF | u14w | |||||||
| 2 | Woiteck | Helena | Ost | SV Rüdersdorf | u14w | |||||||
| 3 | Woiteck | Sophia | Ost | SV Rüdersdorf | u14w | |||||||
| 4 | Nguyen | Ha Nhat Minh | West | Potsdamer SV | u14w | |||||||
| 5 | Shandi | Suoz | West | Olga | u14w | |||||||
| 6 | Süd | u14w | ||||||||||
| 7 | Süd | u14w | ||||||||||
| 8 | Freiplatz | u14w | ||||||||||
| 1 | Hoffmann | Kay | Freiplatz | Barnimer SF | u16 | |||||||
| 2 | Beduschi | Ben | Ost | Barnimer SF | u16 | |||||||
| 3 | Studzinski | Bruno | Ost | Barnimer SF | u16 | |||||||
| 4 | Teusch | Lucas | West | Leegebrucher SF | u16 | |||||||
| 5 | Sinka | Silas | West | SV Hellas Nauen | u16 | |||||||
| 6 | Willsch | Justin | Süd | Glaskönig Döbern | u16 | |||||||
| 7 | Oldenburg | Max Leonard | Süd | SV Senftenberg | u16 | |||||||
| 8 | Leubner | Paul Damdin | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u16 | |||||||
| 1 | Heuberger | Sandra | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u16w | |||||||
| 2 | Müller | Sina | Ost | SF Groß Schönebeck | u16w | |||||||
| 3 | Budach | Gwendolin | Süd | Glaskönig Döbern | u16w | |||||||
| 4 | u16w | |||||||||||
| 5 | u16w | |||||||||||
| 6 | u16w | |||||||||||
| 7 | u16w | |||||||||||
| 8 | u16w | |||||||||||
| 1 | Röhr | Oliver | Freiplatz | Potsdamer SV | u18 | |||||||
| 2 | May | Ben-Iven | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u18 | |||||||
| 3 | Beyer | Lorenz | Ost | Barnimer SF | u18 | |||||||
| 4 | Makarov | Hlib | Ost | SV Rüdersdorf | u18 | |||||||
| 5 | Schmidt | Thilo | West | Ludwigsfelder SC | u18 | |||||||
| 6 | Gregorczyk | Bazyl | West | Potsdam GG | u18 | |||||||
| 7 | Theile | Cedric | Süd | Hohenleipischer SV Lok | u18 | |||||||
| 8 | Fladda | Erwin | Süd | SSG Lübbenau | u18 | |||||||
| 1 | Petersen | Sophie | Freiplatz | SV Rüdersdorf | u18w | |||||||
| 2 | Christoffers | Julia | Ost | SF Groß Schönebeck | u18w | |||||||
| 3 | Ost | u18w | ||||||||||
| 4 | West | u18w | ||||||||||
| 5 | West | u18w | ||||||||||
| 6 | Süd | u18w | ||||||||||
| 7 | Süd | u18w | ||||||||||
| 8 | Freiplatz | u18w |
