REM West 2016
REM West 201 u16
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthes,Aaron | U16 | 1370 | m | Schachclub Oran | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.25 | 4 |
| 2. | Woidt,Bastian | U16 | 1062 | m | TSG Neuruppin | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | 3 |
| 3. | Diekmann,Maximili | U16 | 1269 | m | SG Lok Brandenb | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 2 |
| 4. | Pietsch,Virginia- | U16 | 904 | W | TSG Neuruppin | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 | 2 |
| 5. | Stengel,Celina | U16 | 771 | W | Olga | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 | 1 |
| 6. | Schielicke,Clemen | U16 | 944 | m | SV Kinder-Jugen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
REM West 2016 u18
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Justin | U18 | 1583 | m | Leegebrucher Sc | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 |
| 2. | Matthes,Benjamin | U18 | 1611 | m | Schachclub Oran | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 3. | Stengel,Tobias | U18 | 898 | m | Olga | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 3 |
| 4. | Lubanski,Jacob | U18 | 1492 | m | SC Caissa Falke | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 5. | Seitz,Manuel | U18 | 1495 | m | SC Caissa Falke | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 6. | Müncheberg,Patric | U18 | m | Schach-Club Wit | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |

Danke für den kurzen Bericht und die Bilder 🙂