REM Region West 2022 U10w + U12w

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dodul, Alice U12 1248   Nauen   7 0 0 7.0 25.5 25.50
2. Schönknecht, Math U12     PSV   5 1 1 5.5 30.0 21.25
3. Zadorozhna, Elisa U12 820   Olga   5 0 2 5.0 26.5 14.00
4. Börner, Emma U12 768   Nauen   4 0 3 4.0 29.0 12.50
5. Alnajjar, Sarah U10     Falkensee   4 0 3 4.0 25.0 7.50
6. Shandi, Souz U12     Olga   4 0 3 4.0 18.5 6.00
7. Kordesee, Lydia U10     PSV   3 1 3 3.5 29.0 10.25
8. Wittke, Luise U12     Olga   3 0 4 3.0 25.0 5.50
9. Wichmann, Julia M U10     USV   2 1 4 2.5 21.5 3.00
10. Vaideslaver, Elen U10     Olga   2 0 5 2.0 19.5 1.50
11. Kapustin, Jana U10     Olga   0 2 5 1.0 21.0 1.50
12. Mazor, Valeria U10     Groß Glienicke   0 1 6 0.5 23.5 0.50

REM Region West 2022 U10m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rauhut, Max U10 847   Olga   6 0 1 6.0 30.0 24.50
2. Antonius, Richard U10     FC Deetz   5 1 1 5.5 31.5 23.50
3. Kolesnik, David U10     USV   5 1 1 5.5 27.0 20.25
4. Beliaev, Nils U10     USV   5 0 2 5.0 29.5 18.00
5. Alburg, Marius U10     FC Deetz   4 2 1 5.0 29.0 17.75
6. Bruder, Diego U10     Nauen   5 0 2 5.0 28.5 17.50
7. Karras, Aaron U10     FC Deetz   4 2 1 5.0 28.0 18.25
8. El-Issa, Erik U10     USV   4 0 3 4.0 29.5 14.00
9. Engelmann, Janosc U10     Falkensee   4 0 3 4.0 25.5 11.50
10. Recknagel, Luuk U10     FC Deetz   4 0 3 4.0 25.0 12.00
11. Lipoveszki, Ben U10     USV   4 0 3 4.0 24.5 12.00
12. Woko, Linus U10     Nauen   4 0 3 4.0 24.0 10.00
13. Roth, Vlad U10     Falkensee   4 0 3 4.0 23.0 9.50
14. Feistner, Franz-F U10     FC Deetz   3 1 3 3.5 29.5 12.00
15. Anhalt, Peter U10     PSV   3 1 3 3.5 24.5 9.25
16. Mazor, Rafael U10     Groß Glienicke   3 0 4 3.0 28.0 8.00
17. Golnik, Rasmus U10     USV   3 0 4 3.0 24.0 6.50
18. Rehbein, Ben U10     Nauen   3 0 4 3.0 20.5 7.00
19. Eidner, Till U10     Nauen   3 0 4 3.0 20.5 6.50
20. Balaev, Zulkarnai U10     Olga   3 0 4 3.0 20.5 3.50
21. Kern, Mattis U10     Olga   3 0 4 3.0 15.5 3.00
22. Shandi, Hassan U10     Olga   2 0 5 2.0 22.0 3.50
23. Magerl, Theodor U10     Groß Glienicke   2 0 5 2.0 21.5 3.00
24. Balaev, Viniamin U10     Olga   2 0 5 2.0 21.0 4.50
25. Kern, Noah U10     Olga   2 0 5 2.0 20.5 3.50
26. Friese, Arthur U10   * Groß Glienicke   1 0 4 1.0 19.5 3.00
27. Klonower, Xaver U10     Groß Glienicke   1 0 6 1.0 18.0 2.00

 

REM Region West 2022 U12m

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dodul, Arthur U12 1372   Nauen   6 0 1 6.0 26.0 22.00
2. Middendorf, Sven- U12 1569   Nauen   6 0 1 6.0 25.0 19.00
3. Evers, Lucas U12 904   Empor   5 0 2 5.0 26.0 14.00
4. Burwitz, Friedric U12 797   Falkensee   4 0 3 4.0 27.0 12.50
5. Jacobs, Robert U12 801   Lok Brandenburg   4 0 3 4.0 26.5 9.50
6. Alnajjar, Aaron U12     Falkensee   4 0 3 4.0 25.0 9.00
7. Kahrau, Eric U12     Olga   3 0 4 3.0 26.5 5.50
8. Laube, Maximilian U12 855   Olga   2 0 5 2.0 23.0 3.00
9. Theiler, Alexande U12     Olga   1 0 6 1.0 23.0 2.00
10. Deleanu, Vladisla U12     Groß Glienicke   0 0 7 0.0 15.0 0.00

Am 13.03.22 fanden die Regionalmeisterschaften / West U10-U12 statt. Das Bürgerhaus Hohenstücken in Brandenburg war der Austragungsort 

und stellte wie gewohnt sehr gute Spielbedingungen zu Verfügung .

Bedingt durch die Pandemie war die REM ja diesmal eine Kurzveranstaltung im Schnellschachformat. Es war ein tolles und spannendes Turnier

mit zahlreichen Teilnehmern aus der Region.

Die Veranstalter Olga e.V. in Kooperation mit dem FC Deetz bedanken sich bei den Mitarbeitern des Bürgerhaus Hohenstücken in Brandenburg/ Havel,

bei der Turnierleitung Schachschule Trenner, dem Catering- Team, Oliver Giese und vor allem bei den erfahrenen Trainern und Betreuern von 

Hellas Nauen, Falkensee, PSV,USV -Potsdam, usw. die uns die schwierige Arbeit der Schiedsrichter abgenommen haben.

Vielen Dank auch an Martina Sauer, dass wir die REM West 2022 austragen konnten.

REM West 2022 u14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Grabs,Peter CM 1566   SC Empor Potsda GER 6 1 0 6.5 28.5 179.5
2 Vogt,Gianluca   1056   SV Hellas Nauen GER 5 0 2 5.0 27.5 174.5
3 Wahl,Lui Finn   1076   SV Hellas Nauen 4 1 2 4.5 27.5 173.5
4 Lehmann,Lasse   1459   SV Hellas Nauen GER 4 0 3 4.0 30.0 176.5
5 Künzel,Johann   1241   SC Caissa Falke 4 0 3 4.0 28.0 178.5
6 Sinka,Silas   1630   SV Hellas Nauen GER 4 0 3 4.0 23.0 178.0
7 Sendzek,Tim       USV Potsdam e.V 4 0 3 4.0 21.5 179.0
8 Börner,Eric   1134   SV Hellas Nauen GER 4 0 3 4.0 21.5 170.5
9 Benzin,Oliver   1070   SV Hellas Nauen 3 0 4 3.0 22.0 163.5
10 Bertram,Sven Alex       SC Caissa Falke 2 0 5 2.0 20.5 168.0
11 Pillkahn,Shamsedd   1214   SV Hellas Nauen 1 0 6 1.0 22.0 158.0
12 Krüger,Dean       SC Caissa Falke 0 0 7 0.0 22.0 158.5

REM West 2022 u16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: u16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Gregorczyk,Bazyl   1430 6 Schachclub GG P 5 2 0 6,0 27,5 171,5
2 Wolff,Sebastian     6 Schach-Club Wit 5 1 1 5,5 25,0 174,5
3 Teusch,Lucas   1228 6 Leegebrucher Sc GER 4 2 1 5,0 26,0 172,5
4 Nies,Jannik   1043 6 SC Caissa Falke 3 1 3 3,5 25,0 170,5
5 Bertram,Jan Fried     6 SC Caissa Falke 2 2 3 3,0 24,5 173,0
6 Havenstein,Vincen     6 USV Potsdam e.V 1 0 6 1,0 23,0 168,5

REM West 2022 u18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: u18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Taufmann,Konstant     8 Schachclub Oran 3 1 3 3,5 25,0 171,5
2 Fanselow,Jakob     8 USV Potsdam e.V 3 0 4 3,0 23,5 170,5
3 Walter,Bryan-Leon   779 8 FC Deetz e.V. GER 0 1 6 0,5 23,0 169,5

Das Wochenende der REM ist vorbei, die Teilnehmer für die LEM Anfang April stehen zum großen Teil fest.

Hier noch ein kleiner Einblick aus Hennigsdorf (u14-18), wo ich dem Schulleiter der Adolph-Diesterweg-Oberschule recht herzlich danke, dass wir die REM dort durchführen konnte! Danke auch allen Helfern und Veranstaltern für Ihr Engagement!