Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg 2019
| Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft des Landes Brandenburg 2019 – WK IV |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | – | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
| 1. | GS „Am Blumenhag“ Bernau | 7 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 23½ | 55 |
| 2. | L. da Vinci Campus Nauen | 4 | 2 | 1 | 10 | – | 4 | 17½ | 62 |
| 3. | GS „Am Rollberg“ Bernau | 4 | 2 | 1 | 10 | – | 4 | 16½ | 61 |
| 4. | Lise-Meitner-G.Falkensee I | 3 | 3 | 1 | 9 | – | 5 | 16½ | 63 |
| 5. | GS Wandlitz | 4 | 0 | 3 | 8 | – | 6 | 18½ | 56 |
| 6. | M Steenbeck Gymn. Cottbus | 3 | 2 | 2 | 8 | – | 6 | 15 | 54 |
| 7. | P. Fahlisch Gym. Lübbenau I | 2 | 3 | 2 | 7 | – | 7 | 14½ | 55 |
| 8. | GS An der Hasenheide Bernau | 3 | 1 | 3 | 7 | – | 7 | 14½ | 51 |
| 9. | Kleine Grundschule Blumenthal | 3 | 1 | 3 | 7 | – | 7 | 14½ | 46 |
| 10. | Europaschule Falkensee | 3 | 1 | 3 | 7 | – | 7 | 14 | 55 |
| 11. | Geschw. Scholl GS Falkensee | 2 | 3 | 2 | 7 | – | 7 | 13½ | 45 |
| 12. | GS Am Schwanenteich Neuenhagen | 2 | 3 | 2 | 7 | – | 7 | 13½ | 40 |
| 13. | A. Lindgren GS Falkenberg | 2 | 3 | 2 | 7 | – | 7 | 13½ | 39 |
| 14. | Lise-Meitner-G.Falkensee II | 3 | 1 | 3 | 7 | – | 7 | 13½ | 38 |
| 15. | F.-L.-Jahn GS Lanz | 2 | 0 | 5 | 4 | – | 10 | 11 | 36 |
| 16. | P. Fahlisch Gym. Lübbenau II | 2 | 0 | 5 | 4 | – | 10 | 9 | 41 |
| 17. | Wald GS Hohen Neuendorf | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 11 | 9½ | 46 |
| 18. | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 0 | 0 | 7 | 0 | – | 14 | 3½ | 39 |
