Schulschach Mannschaftsmeisterschaften 2015
WK IV
| Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
| 1. | 8. | GS Wandlitz | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 22.5 | 62.0 |
| 2. | 5. | A. Diesterweg GS Falkensee | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 18.5 | 62.0 |
| 3. | 13. | Bernhardinum Fürstenwalde | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 19.0 | 57.0 |
| 4. | 3. | Europaschule Storkow | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 18.0 | 56.0 |
| 5. | 1. | A. Lindgren GS Falkenberg | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.5 | 57.0 |
| 6. | 19. | Erich Kästner GS Falkensee | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 63.0 |
| 7. | 17. | Schiller GS Sternfeld Potsdam | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.0 | 53.0 |
| 8. | 9. | W. Seelenbinder GS Lübbenau | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.0 | 39.0 |
| 9. | 6. | GS F. von Carnitz Blumberg | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 16.5 | 46.0 |
| 10. | 14. | GS „T. Hirschberg Lübbenau | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.5 | 51.0 |
| 11. | 2. | GS Menschenskinder Schönwalde | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.5 | 47.0 |
| 12. | 15. | F.-Ludwig-Jahn GS Pritzwalk | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 50.0 |
| 13. | 18. | Kleine GS Blumenthal | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 12.0 | 48.0 |
| 14. | 4. | E. -Fischer-Gym Schwarzheide | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 11.0 | 44.0 |
| 15. | 7. | Paul-Fahlisch-Gym. Lübbenau | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 12.0 | 41.0 |
| 16. | 16. | Jenaplanhaus Lübbenau | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.0 | 39.0 |
| 17. | 12. | ES „Am Gutspark“ Falkensee | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 10.0 | 35.0 |
| 18. | 10. | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 9.5 | 40.0 |
| 19. | 11. | Schule 24 „Eisenhart Potsdam | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8.5 | 37.0 |
