Heute ging es für die u10/12 nur in die Vormittagsrunde, die „Großen“ dagegen spielen 2 Runden.
[learn_more caption=“RUNDE 5 – u10/12″ state=“open“]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Gericke,Luis | u10 | 1 | 3 |
Röhr,Oliver | u10 | 1 | 3 |
Kurzweil,Nalani | u10w | 1 | 3 |
Buller,Ian Joshua | u12 | 1 | 2 |
Knape, Albert | u12 | 0 | 1 1/2 |
Röhr,Tobias | u12 | 0 | 3 |
Kurzweil,Naemi | u12w | 1 | 2 1/2 |
[/learn_more]
Tobias hat heute am Livebrett gespielt. Das war sicher auch eine interessante Erfahrung. Ian und Albert trugen ein Brandenburgduell aus.
Mit 5 aus 7 möglichen Punkten können wir zufrieden sein.
[learn_more caption=“RUNDE 4 – Ü12″ state=“open“]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Großmann, Kevin | u14 | 0 | 1 1/2 |
Mätzkow, Maximilian | u14 | 1 | 2 1/2 |
Grey, Andrea | u14w | 0 | 1 |
Tiarks, Jann-Christian | u16 | 1 | 1 1/2 |
Reyher, Susan | u16w | 0 | 1/2 |
Eichstaedt, Mirko | u18 | 0 | 1/2 |
Wolff, Marie | u18w | 1 | 1 1/2 |
Reck, Jessica | u25A | 0 | 2 |
Sauer, Annika | u25A | 1/2 | 1 |
Teichert, Felix | u25A | 1/2 | 2 1/2 |
Zahn, Benno | u25A | 1 | 3 1/2 |
Grey, Anna | u25B | 1 | 1 |
Jacoby, Angelina | u25B | 1/2 | 1/2 |
Nimptsch, Nikolas | u25B | 0 | 2 |
Raasch, Hauke | u25B | 1 | 2 |
Reyher, Bastian | u25B | 0 | 1/2 |
Straßburg, Robin | u25B | 1 | 2 |
Theile, Cedric | u25B | 1 | 2 |
[/learn_more]
In der Ü12 erreichten leider nur 3 Punkte unser Konto.
Die Nachmittagsrunde bringt sicher mehr!
In der ODJM A setzt Benno seinen Erfolgskurs fort und steht auf Platz 3 mit 3 1/2 Punkten. Freuen wir uns hier wieder auf eine Livepartie. Felix klettert mit seinen 2 Punkten von 40 auf 22.
In der ODJM B haben die Youngsters Hauke (31/47), Cedric (33/45) und Robin (38/55) 50% der Punkte geholt, ebenso Nikolas (39/28).