Die Partie des Tages kommt aus Brandenburg! Knapp 50 % der Stimmen konnte Oliver Röhr für sich sammeln und wurde mit einem Gutschein belohnt. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
[learn_more caption=“RUNDE 8 – u10/12″ state=“open“]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Gericke,Luis | u10 | 0 | 3 1/2 |
Röhr,Oliver | u10 | 1 | 5 1/2 |
Kurzweil,Nalani | u10w | 1 | 4 1/2 |
Buller,Ian Joshua | u12 | 1 | 4 |
Knape, Albert | u12 | 0 | 2 1/2 |
Röhr,Tobias | u12 | 1/2 | 4 1/2 |
Kurzweil,Naemi | u12w | 0 | 2 1/2 |
[/learn_more]
[learn_more caption=“RUNDE 7 – Ü12″ state=“open“]
Spieler | AK | Erg. | Ges. |
Großmann, Kevin | u14 | 1/2 | 2 1/2 |
Mätzkow, Maximilian | u14 | 0 | 4 1/2 |
Grey, Andrea | u14w | 0 | 2 |
Tiarks, Jann-Christian | u16 | 0 | 3 |
Reyher, Susan | u16w | 1/2 | 2 |
Eichstaedt, Mirko | u18 | 1/2 | 3 |
Wolff, Marie | u18w | 0 | 2 |
Reck, Jessica | u25A | 1 | 3 |
Sauer, Annika | u25A | 1/2 | 2 |
Teichert, Felix | u25A | 1/2 | 3 1/2 |
Zahn, Benno | u25A | 0 | 4 1/2 |
Grey, Anna | u25B | 0 | 2 1/2 |
Jacoby, Angelina | u25B | 1 | 2 1/2 |
Nimptsch, Nikolas | u25B | 1/2 | 3 1/2 |
Raasch, Hauke | u25B | 1/2 | 2 1/2 |
Reyher, Bastian | u25B | 0 | 2 1/2 |
Straßburg, Robin | u25B | 1 | 3 1/2 |
Theile, Cedric | u25B | 0 | 2 1/2 |
[/learn_more]
Am Nachmittag war ich mit den SF Groß Schönebeck in der Glasmanufaktur und auf der Sommerrodelbahn. Heute Abend nehmen einige am Blitzturnier teil.