DEM 2015 – 29. Mai 2015
[learn_more caption=“RUNDE 8 – ü12″ state=“open“]
| Spieler | AK | Erg. | Ges. |
| Großmann, Kevin | u14 | 0 | 2 1/2 |
| Mätzkow, Maximilian | u14 | 1 | 5 1/2 |
| Grey, Andrea | u14w | 1 | 3 |
| Tiarks, Jann-Christian | u16 | 1/2 | 3 1/2 |
| Reyher, Susan | u16w | 0 | 2 |
| Eichstaedt, Mirko | u18 | 1 | 4 |
| Wolff, Marie | u18w | 1/2 | 2 1/2 |
| Reck, Jessica | u25A | 0 | 3 |
| Sauer, Annika | u25A | 1/2 | 2 1/2 |
| Teichert, Felix | u25A | 1/2 | 4 |
| Zahn, Benno | u25A | 1/2 | 5 |
| Grey, Anna | u25B | 1/2 | 3 |
| Jacoby, Angelina | u25B | 1 | 3 1/2 |
| Nimptsch, Nikolas | u25B | 1 | 4 1/2 |
| Raasch, Hauke | u25B | 1/2 | 3 |
| Reyher, Bastian | u25B | 0 | 2 1/2 |
| Straßburg, Robin | u25B | 0 | 3 1/2 |
| Theile, Cedric | u25B | 1 | 3 1/2 |
[/learn_more]
Max klettert nach dem 5. vollen Punkt auf Platz 8 und spielt morgen am Livebrett, genau wie Benno.
Seiten: 1 2
