Vor der eigentlichen Siegerehrung wurde die längste Partie der LEM mit 95 Zügen zwischen Sven-Jonas Middendorf und Sadik Bugra Er ausgezeichnet. Ebenso erhielten Eline Voigt und Otto Bentele als jüngste Teilnehmende einen Preis.

Dann kam es endlich zur Siegerehrung

Die Landeseinzelmeister bzw. Landeseinzelmeisterinnen

LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 10         
Endstand nach 9 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2  
1 9 Bentele, Otto 1223 SC GG Potsdam e.V. 7,5 28,8 7  
2 3 El-Issa, Erik 1177 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 6,5 27,3 6  
3 7 Fattori Dittmar, Luca 1363 Barnimer SF im SV Sta 6,5 23,8 6  
4 8 Gritz, Theodor 1188 SC Caissa Falkensee e.V. 5,5 19,8 5  
5 1 Piotrowski, Jaro 942 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 4,5 18,3 4  
6 10 Taube, Moritz 949 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 4 15 4  
7 4 Meyer, Martin Jonathan 796 Glaskönig Döbern 4 10,5 4  
8 2 Voigt, Theodor 847 Hohenleipischer SV Lok 2,5 11,3 1  
9 5 Reimann, Edgar 970 SPV Senftenberg 2,5 6,75 2  
10 6 Friedrich, Samson 840 SF Groß Schönebeck im 1,5 5,75 1  
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 12         
Endstand nach 9 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2  
1 2 Leonhardt, Max 1584 Barnimer SF im SV Sta 9 36 9  
2 1 Schmidt, Jossip 1524 Barnimer SF im SV Sta 7,5 26,8 7  
3 6 Matschke, Erik 1061 ESV Lok Falkenberg e.V. 7 21,5 7  
4 7 Pieper, Patric 1124 ESV Lok Falkenberg e.V. 5,5 13,8 5  
5 4 Antonius, Richard Malte 1100 FC Deetz e.V. 4,5 11,3 3  
6 8 Roth, Vlad 1000 SC Caissa Falkensee e.V. 3,5 9,75 3  
7 3 Senf, Julian 944 Ludwigsfelder SC 54 3,5 6,75 3  
8 10 Rauhut, Max 1163 Barnimer SF im SV Sta 2,5 4,25 2  
9 9 Schumann, Max 939 SF Groß Schönebeck im 2 3,5 2  
10 5 Deiniger, Luca 0 ESV Lok Falkenberg e.V. 0 0 0  
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 14         
Endstand nach 7 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 2 Dodul, Arthur 1773 Barnimer SF im SV Sta 6,5 19,5 6 0
2 1 Kaplan, Arne 1631 Barnimer SF im SV Sta 5 13 4 0
3 4 Barthel, Jacob 1532 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 4 13 2 0
4 5 Middendorf, Sven-Jonas 1618 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 3 8 2 1
5 6 Er, Sadik Bugra 1456 Leegebrucher SF 3 8 2 0
6 7 Kühn, Felix 1489 SPV Senftenberg 3 8 1 0
7 8 Madel, Luca 1530 Barnimer SF im SV Sta 2 6 1 0
8 3 Fastert, Mika 1151 Hohenleipischer SV Lok 1,5 4 1 0
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 16         
Endstand nach 7 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2  
1 3 Oldenburg, Max Leonard 1780 SPV Senftenberg 5,5 16,5 5  
2 5 Sinka, Silas 1942 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 5 15,8 4  
3 6 Grabs, Peter 1696 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 4,5 14,8 3  
4 1 Kiesewetter, Jan 1425 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 3,5 8 3  
5 7 Schönberg, Hannes 1234 SSG Lübbenau e.V. 3 8,75 1  
6 2 Boy, Lucas 1203 ESV Lok Falkenberg e.V. 2,5 7,75 1  
7 4 Lehmann, Lasse 1620 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 2 7,75 0  
8 8 Geppert, Finn 1244 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 2 5,75 1  
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 18         
Endstand nach 7 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2  
1 1 Hoffmann, Kay 2076 Barnimer SF im SV Sta 6 17,8 5  
2 4 Beyer, Lorenz 2024 Barnimer SF im SV Sta 5 14,8 3  
3 7 Fladda, Erwin 1469 SSG Lübbenau e.V. 4 10,8 3  
4 3 Beduschi, Ben 1761 Barnimer SF im SV Sta 3,5 11,3 1  
5 6 Theile, Cedric 1759 Hohenleipischer SV Lok 3,5 9,5 2  
6 5 Andresen, Eric 1744 SC Caissa Falkensee e.V. 3 8,75 2  
7 2 Christen, Jan 1790 Barnimer SF im SV Sta 1,5 5 0  
8 8 Gregorczyk, Bazyl 1676 SC GG Potsdam e.V. 1,5 3,25 1  
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 10 w         
Endstand nach 9 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 3 Pygoch, Lene 0 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 6,5 25,3 6 0
2 2 Niehusen, Lia Florentine 941 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 6,5 23,8 6 0
3 10 Knetsch, Victoria 756 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 6 22 6 1
4 4 Bathmann, Sanaa Maria 0 SC Caissa Falkensee e.V. 6 22 6 0
5 8 Kuhfeldt, Isabell 0 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 6 20 6 0
6 6 Vaideslaver, Elena Michelle 753 Olga e.V. 5,5 17,8 5 0
7 9 Witzky, Laura 770 SF Groß Schönebeck im 5 15,5 5 0
8 1 Nützel, Marie 750 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 2 1,5 2 0
9 7 Duda, Kamila 0 SSG Lübbenau e.V. 1,5 3,25 1 0
10 5 Voigt, Eline 0 Hohenleipischer SV Lok 0 0 0 0
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 12 w         
Stand nach der 7 Runde            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2  
1 1 Alnajjar, Sara 1141 SC Caissa Falkensee e.V. 6 15 6  
2 7 Rutschmann, Polly 1072 Barnimer SF im SV Sta 5 10 5  
3 3 Neumann, Ruth 0 Hohenleipischer SV Lok 3 5,5 2  
4 2 Felte, Lara 763 KSC Strausberg Abt. Schach 3 4 3  
5 6 Wolkenstein, Amelie 0 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1,5 3 1  
6 5 Delft, Sarah 0 SSG Lübbenau e.V. 1,5 2,5 1  
7 4 Lehmann, Maria 0 SSG Lübbenau e.V. 1 1,5 1  
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u 14 w         
Endstand nach 6 Runden            
Rg. Snr Name Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 3 Dodul, Alice 1543 Barnimer SF im SV Sta 6 12 6 0
2 1 Schönknecht, Mathilde 1213 Potsdamer SV Mitte e.V. 3 3 3 0
3 4 Börner, Emma Charlotte 1221 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 3 3 3 0
4 2 Steinberg, Elora-Dana 0 ESV 1949 Eberswalde e.V. 0 0 0 0
                 
LEM 2024 Nachwuchs Brandenburg u16+u18 w         
Endstand nach 6 Runden            
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2  
1 1 Heuberger, Sandra 1481 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 6 12 6  
2 4 Pohland, Pauline 1326 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. 4 4 4  
3 3 Nguyen, Ha Nhat Minh 1307 Potsdamer SV Mitte e.V. 1,5 0,75 1  
4 2 Christoffers, Julia Anne 1055 Barnimer SF im SV Sta 0,5 0,75 0  
                 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Zeitablauf, bitte das Captcha aktualisieren