In Rüdersdorf fanden am 06.05.2023 die Brandenburger Vereinsjugendmeisterschaften (BVJM) für die Altersklassen u 12, u 14 und u 16 statt.
Da kurzfristig mehrere Vereine ihre Mannschaft wegen Besetzungsproblemen doch wieder abmelden mussten, waren am Ende leider nur noch 11 Mannschaften am Start.
Die Barnimer Schachfreunde gewannen wie erwartet alle drei Altersklassen und qualifizierten sich damit mit allen Mannschaften für die Norddeutschen Vereinsmeisterschaften.
Aber auch die Vizelandesmeister SC Caissa Falkensee und Hellas Nauen dürfen Brandenburg bei den Norddeutschen Vereinsmeisterschaften vertreten.
Ein Dank geht an das Ausrichterteam um Jörg Zähler vom SV Glück auf Rüdersdorf und an den Hauptschiedsrichter Martin Sebastian.
BVJM u12
06. Mai 2023 in Rüdersdorf
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BerWrt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1 | 2 | Barnimer Schachfr | 1224 | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 10.5 | 25.50 | |||
4 | 52 | Schmidt,Jossip | 1339 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 1.50 | 2 | |||
5 | 1 | Spielvogel,Oliver | 1295 | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 3.00 | 3 | |||
7 | 61 | Rung,Sjard Joris | 1010 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 1.00 | 2 | |||
8 | 42 | Splitt,Albert | 977 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 2.00 | 2 | |||
10 | 63 | Rauhut,Max | 985 | 1 | 1 | 0 | 1.5 – 0.5 | 2.00 | 1 | |||
2 | 4 | SC Caissa Falkens | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 5.0 | 11.50 | ||||
1 | 1119 | Roth,Vlad | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 1.25 | 0 | ||||
2 | 1116 | Gritz,Theodor | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 1.00 | 2 | ||||
3 | 1120 | Engelmann,Janosch | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 1.00 | 1 | ||||
4 | 1133 | Onken,Paul | 1 | 1 | 1 | 1.5 – 1.5 | 1.50 | 1 | ||||
3 | 1 | SV „Glück Auf“ Rü | 838 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 3.5 | 8.50 | |||
1 | 1648 | Kossatz,Leander | 835 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 0.50 | 1 | |||
2 | 1623 | Baschin,Jennifer | 821 | W | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 0.25 | 0 | ||
3 | 1724 | Bischoff,Max | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | 1 | ||||
4 | 1733 | Piotrowski,Jaro | 857 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 1.00 | 1 | |||
4 | 3 | TSG Angermünde | 868 | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 5.0 | 14.50 | |||
1 | 70 | Stöwe,Erik | 973 | 2 | 1 | 0 | 2.5 – 0.5 | 3.25 | 2 | |||
2 | 125 | Rücker,Emil | 763 | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 0.25 | 0 | |||
3 | 72 | Jong,Julius | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
4 | 74 | Stöwe,Olli | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
5 | 124 | Kalimullina,Milau | W | 0 | 2 | 0 | 1.0 – 1.0 | 1.50 | 0 |
BVJM u 14
06. Mai 2023 in Rüdersdorf
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BerWrt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1 | 2 | Barnimer Schachfr | 1105 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.5 | 26.50 | |||
5 | 70 | Fadeev,Justin Mic | 1726 | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 3.00 | 3 | |||
6 | 72 | Dodul,Arthur | 1625 | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 3.00 | 3 | |||
7 | 71 | Dodul,Alice | 1416 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 1.00 | 2 | ||
8 | 30 | Madel,Luca | 1288 | 1 | 1 | 1 | 1.5 – 1.5 | 1.75 | 1 | |||
2 | 3 | Hellas Nauen | 1257 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 6.5 | 17.50 | |||
1 | 1023 | Middendorf,Sven-J | 1524 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 1.00 | 2 | |||
3 | 1039 | Barthel,Jacob | 1410 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 1.00 | 2 | |||
4 | 1037 | Pillkahn,Shamsedd | 1169 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | 1 | |||
5 | 1041 | Börner,Eric | 1148 | 1 | 1 | 0 | 1.5 – 0.5 | 2.75 | 1 | |||
7 | 1043 | Börner,Emma Charl | 1067 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 0.00 | 0 | ||
3 | 1 | USC Viadrina Fran | 1198 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 5.5 | 10.00 | |||
1 | 151 | Kaplan,Arne | 1428 | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 0.25 | 0 | |||
2 | 130 | Kühn,Konstantin E | 1127 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 0.00 | 0 | |||
3 | 135 | Pohland,Pauline | 1044 | W | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 3.00 | 3 | ||
4 | 150 | Leonhardt,Max | 1193 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 2.50 | 2 | |||
4 | 4 | ESV Lok Falkenber | 1010 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 2.5 | 6.00 | |||
1 | 1044 | Majewski,Nico | 1244 | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 0.25 | 0 | |||
2 | 1034 | Boy,Lucas | 1038 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | 1 | |||
4 | 1038 | Matschke,Erik | 1009 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 0.00 | 0 | |||
5 | 1047 | Heinrich,Ben | 971 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 0.00 | 1 |
BVJM u 16
06. Mai 2023 in Rüdersdorf
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BerWrt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1 | 2 | Barnimer Schachfr | 1357 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 8.0 | 20.00 | |||
1 | 6 | Beyer,Lorenz | 1968 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 1.00 | 2 | |||
2 | 13 | Hoffmann,Kay | 1835 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 1.00 | 2 | |||
4 | 67 | Beduschi,Ben | 1598 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 1.00 | 2 | |||
5 | 26 | Menne,Lukas | 1558 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 1.00 | 2 | |||
2 | 3 | Hellas Nauen | 1299 | 0 | 1 | 1 | 1 – 3 | 2.0 | 6.00 | |||
1 | 1029 | Sinka,Silas | 1642 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.00 | 1 | |||
2 | 1025 | Wahl,Lui | 1334 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||
3 | 1024 | Vogt,Gianluca | 1257 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.00 | 1 | |||
4 | 1021 | Benzin,Oliver | 1221 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||
3 | 1 | SV "Glück Auf" Rü | 1418 | 0 | 1 | 1 | 1 – 3 | 2.0 | 4.00 | |||
1 | 1444 | Leubner,Paul Damd | 1591 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||
2 | 1403 | Heuberger,Sandra | 1397 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.00 | 1 | ||
3 | 1585 | Kiesewetter,Jan | 1394 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||
4 | 1344 | Haube,Jonas | 1288 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.00 | 1 |