Tabellen Schulschach-Landespokal-Mannschaftsmeisterschaft 2016
Schulschach-Landespokal-Mannschaftsmeisterschaft
19.11.2016 – WK 2
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. | Europaschule Falkensee 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 21.0 – 7.0 | 57.0 | ||||
| 2. | 2. | A.-Lingren-GS Falkenberg 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 22.5 – 5.5 | 57.0 | ||||
| 3. | 16. | GS „An der Panke“ Panketal | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.0 – 9.0 | 57.0 | ||||
| 4. | 26. | Geschw. Scholl GS Falkensee | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 17.5 – 10.5 | 60.0 | ||||
| 5. | 4. | GS „Am Schwanenteich“ Neuenhagen | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 17.0 – 11.0 | 54.0 | ||||
| 6. | 30. | Diesterweg GS Wittstock | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 18.0 – 10.0 | 65.0 | ||||
| 7. | 25. | Schule 27 Potsdam | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 – 12.0 | 56.0 | ||||
| 8. | 17. | Otto Nagel GS Nuthetal 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.5 – 12.5 | 71.0 | ||||
| 9. | 5. | Gebr. Grimm GS Brandenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 17.0 – 11.0 | 59.0 | ||||
| 10. | 15. | Europaschule Falkensee 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 17.0 – 11.0 | 55.0 | ||||
| 11. | 29. | GS Rollenhagen Bernau | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.5 – 12.5 | 59.0 | ||||
| 12. | 9. | Jenaplanhaus Lübbenau 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 – 12.5 | 53.0 | ||||
| 13. | 11. | GS Am Blumenhag Bernau | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 16.0 – 12.0 | 44.0 | ||||
| 14. | 8. | GS Eggersdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.5 – 13.5 | 48.0 | ||||
| 15. | 14. | Europaschule Falkensee 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 – 13.5 | 47.0 | ||||
| 16. | 23. | GS Schönow | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.0 – 15.0 | 51.0 | ||||
| 17. | 20. | Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 – 15.0 | 45.0 | ||||
| 18. | 13. | Europaschule Falkensee 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 11.0 – 17.0 | 45.0 | ||||
| 19. | 10. | Kath. Schule Petershagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 15.0 – 13.0 | 44.0 | ||||
| 20. | 7. | Fred-Vogel GS Fredersdorf 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.5 – 13.5 | 38.0 | ||||
| 21. | 21. | GS Am Rollberg Bernau | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.0 – 14.0 | 31.0 | ||||
| 22. | 1. | GS Menschenskinder Schönwalde-G. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 – 16.0 | 46.0 | ||||
| 23. | 24. | F.-J.-Curie GS Brandenburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.5 – 16.5 | 50.0 | ||||
| 24. | 6. | L.-da-Vinci-Campus Nauen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.0 – 17.0 | 48.0 | ||||
| 25. | 18. | Otto Nagel GS Nuthetal 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 8.5 – 19.5 | 47.0 | ||||
| 26. | 19. | GS Leegebruch 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.0 – 19.0 | 37.0 | ||||
| 27. | 28. | Schule 27 Potsdam 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 8.5 – 17.5 | 34.0 | ||||
| 28. | 27. | Schule 24 Potsdam | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8.5 – 18.5 | 45.0 | ||||
| 29. | 22. | Jenaplanhaus Lübbenau 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 6.5 – 21.5 | 33.0 | ||||
| 30. | 3. | A.-Lingren-GS Falkenberg 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 5.5 – 21.5 | 34.0 | ||||
