Tabellen Schulschach-Landespokal-Mannschaftsmeisterschaft 2016
Schulschach-Landespokal-Mannschaftsmeisterschaft
19.11.2016 – WK 3
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | L.-Henriette-Gymn. Oranienburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 22.5 – 5.5 | 61.0 | ||||
| 2. | 9. | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 21.5 – 6.5 | 57.0 | ||||
| 3. | 7. | Melanchthon Gymn. Herzberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 16.5 – 10.5 | 63.0 | ||||
| 4. | 10. | Paul-Falisch-Gymn. Lübbenau 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 – 12.0 | 58.0 | ||||
| 5. | 4. | Leibniz Gymn. Potsdam | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 – 10.0 | 58.0 | ||||
| 6. | 8. | Max-Steenbeck-Gymn. Cottbus | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 18.0 – 10.0 | 59.0 | ||||
| 7. | 15. | Lise-Meitner-Gymn. Falkensee | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 17.0 – 11.0 | 53.0 | ||||
| 8. | 2. | A. Diesterweg OS Hennigsdorf 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.0 – 14.0 | 39.0 | ||||
| 9. | 5. | A. Diesterweg OS Hennigsdorf 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 – 15.0 | 48.0 | ||||
| 10. | 12. | Otto Tschirch OS Brandenburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 10.5 – 15.5 | 47.0 | ||||
| 11. | 3. | A. Diesterweg OS Hennigsdorf 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.0 – 15.0 | 43.0 | ||||
| 12. | 14. | Gesamtschule „I. Kant“ Falkensee | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.0 – 15.0 | 35.0 | ||||
| 13. | 13. | Strittmatter Gymn. Gransee | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.0 – 16.0 | 42.0 | ||||
| 14. | 11. | Paul-Falisch-Gymn. Lübbenau 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.0 – 15.0 | 41.0 | ||||
| 15. | 6. | A. Diesterweg OS Hennigsdorf 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 7.0 – 21.0 | 35.0 | ||||
| 16. | 16. | Bertolt-Brecht-OS Seelow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0.0 – 4.0 | 35.0 | ||||
