DVM 2014 U10
Die U10 fährt am 27. Dezember 2014 nach Magdeburg und wird als eine von 53 gemeldeten Mannschaften starten! Viel Erfolg auch diesen Spielern!
Runde 1:
| 11 | SC Empor Potsdam 1952 | 4 : 0 | Karlsruher SF 1853 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Krause | 1 : 0 | Alyona Shevchenko | ||
| 2 | Luis Gericke | 1 : 0 | Julius Kiefhaber | ||
| 3 | Albert Knape | 1 : 0 | Oliver Holubek | ||
| 4 | Maria Soumbatova | 1 : 0 | Marlene Kiefhaber | ||
Runde 2:
| 9 | Lübecker SV von 1873 1 | 2½ : 1½ | SC Empor Potsdam 1952 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Glinzner | 1 : 0 | Marc Krause | ||
| 2 | Niels-Martin Paulsen | ½ : ½ | Luis Gericke | ||
| 3 | Jalel Silini | 0 : 1 | Albert Knape | ||
| 4 | Niklas Bennett Senechal | 1 : 0 | Silas Sinka | ||
Runde 3:
| 9 | SC Empor Potsdam 1952 | 4 : 0 | SK Langen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Krause | 1 : 0 | Simon Karl | ||
| 2 | Luis Gericke | 1 : 0 | Simon Riegel | ||
| 3 | Albert Knape | 1 : 0 | Alexander Reinecke | ||
| 4 | Maria Soumbatova | 1 : 0 | Clemens Flach | ||
Runde 4:
