LEM 2016 – Altersklasse u18w
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 2. Runde |
01.02.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 4. Runde |
12:00 Uhr – Mittagessen | |
14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Startrangfolge ausgelost) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Mätzkow,Julia Marie | 1117 | SF Groß Schönebeck |
2. | Schmid,Katharina | 1588 | SV Rüdersdorf |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mätzkow,Julia Marie | 1117 | () | – | 2. | Schmid,Katharina | 1588 | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Schmid,Katharina | 1588 | (1) | – | 1. | Mätzkow,Julia Marie | 1117 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 3. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1. | Mätzkow,Julia Marie | 1117 | (0) | – | 2. | Schmid,Katharina | 1588 | (2) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 4. Durchgang | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Schmid,Katharina | 1588 | (3) | – | 1. | Mätzkow,Julia Marie | 1117 | (0) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 4. Durchgang | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Katharina | SV Rüdersdorf | 4.0 | 0.00 | 4 |
2. | Mätzkow,Julia Marie | SF Groß Schönebeck | 0.0 | 0.00 | 0 |