Regionaleinzelmeisterschaften 2015
REGION WEST:
| u10 | ||
|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Laube,Jannis | SV KJS Potsdam |
| 2. | Grabs,Peter | SV KJS Potsdam |
| 3. | Sinka,Silas | SC Empor Potsdam |
| 4. | David,Sven-Arne | USV Potsdam |
| 5. | Langen,Sebastian | SC Caissa Falkensee |
| 6. | Öz,Benjamin | Olga e.V. |
| u12 | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Knape,Albert | SC Empor Potsdam |
| 2. | Krause,Marc | SC Empor Potsdam |
| 3. | Gericke,Luis | SC Empor Potsdam |
| 4. | Mai,Manh | SC Rathenow |
| 5. | Keiper,Devin | SC Rathenow |
| 6. | Sirbu,Alexander | Olga e.V. |
| 7. | Geissler,Elias | SV KJS Potsdam |
| 8. | Uhl,Justin | TSG Neuruppin |
| 9. | Sasse,Leon | SV KJS Potsdam |
| 10. | Wittstock,Jona | SC Rathenow |
| 11. | Upmann,Malte | SV KJS Potsdam |
| 12. | Krispin,Kolja | SG Lok Brandenburg |
| 13. | Winter,Markus Lukas | SC Caissa Falkensee |
| 14. | Vilgauk,Maksim | Olga e.V. |
| 15. | Kläring,Noha | Olga e.V. |
| u14 | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Jungandreas,Tillmann | SC Caissa Falkensee |
| 2. | Nguyen,Max Minh | TSG Neuruppin |
| 3. | Schielicke,Clemens | SV KJS Potsdam |
| 4. | Toduc,Viet | Olga e.V. |
| 5. | Ivanov,Alexander | SV KJS Potsdam |
| 6. | Kernchen,Lars | TSG Neuruppin |
| u16 | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Gericke,Nicholas | SC Caissa Falkensee |
| 2. | Matthes,Benjamin | SC Oranienburg |
| 3. | Novik,Nik | Olga e.V. |
| 4. | Andresen,Marc | SC Caissa Falkensee |
| 5. | Woidt,Bastian | TSG Neuruppin |
| 6. | Diekmann,Maximilian | SG Lok Brandenburg |
| 7. | Wieduwilt,Marius | TSG Neuruppin |
| u18 | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Glagau,Lars | USV Potsdam |
| 2. | Schulze,Robert | USV Potsdam |
| 3. | Seidel,Dominic | TSG Neuruppin |
| 4. | Böttcher,Tim | SC Caissa Falkensee |
| 5. | Wolf,Anthony | USV Potsdam |
| 6. | Stengel,Tobias | Olga e.V. |
| u10w | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Schroeder,Luise H. | SC Caissa Falkensee |
| 2. | Jacobs,Linda Regina | Olga e.V. |
| u12w | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Conopliova,Nicole | Olga e.V. |
| 2. | Vilgauk,Waleria | Olga e.V. |
| 3. | Turley,Kim-Fabien | SC Rathenow |
| u14w | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Wöhlke,Luise | TSG Neuruppin |
| 2. | Kernchen,Lena | TSG Neuruppin |
| 3. | Tkachenko,Melanie | Olga e.V. |
| 4. | Baygot,Anna | Olga e.V. |
| u16w | ||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort |
| 1. | Stengel,Celina | Olga e.V. |
