Am Samstag, 12. März 2016 fanden 87 Teams, bestehend aus vier Spielern, also rund 500 Schüler, Betreuer und Erwachsene den Weg nach Fredersdorf-Vogelsdorf, um die Meister der Schulschachmannschaften Brandenburgs in den Wettkampfklassen WK G, 4, 3, 2, 1 und M auszuspielen. Und die Schulen schickten aus ganz Brandenburg die Mannschaften: Panketal, Hennickendorf, Falkensee, Potsdam, Bernau, Schönwalde, Pritzwalk, Eggersdorf, Brandenburg, Fürstenwalde, Cottbus, Hennigsdorf, Leegebruch… die weiteste Anreise hatten die Schüler des Elbe-Elster-Kreises.
Das Turnier steht, wie auch im letzten Jahr, unter der Schirmherrschaft des Ministeriums Bildung, Jugend und Sport. Die rund 50 Organisatoren stellten sich der Herausforderung, diese Massen im vorgegebenen Zeitrahmen über 7 Runden an die Bretter zu bekommen. Unterstützt wurden sie von den 23 Teilnehmern des an dem Wochenende stattfindenden Schiedsrichterlehrgangs, die sich somit gleich in der Praxis üben konnten.
Am stärksten besetzt war mit 45 Mannschaften die WK-G. Die Zwerge verteilten sich auf 4 Räume, was die Betreuer vor große Herausforderungen stellte. Aber zum Glück trugen fast alle ein Schul-T-Shirt, sodass die Übersicht nicht verloren ging. Nach 7 Runden war die Grundschule „An der Panke“ aus Panketal, die mit 5 Brettpunkten Vorsprung vor der Grundschule Hennickendorf, den Siegerpokal mitnehmen konnte. In dieser Wettkampfgruppe qualifizieren sich die ersten 4 Mannschaften zur Deutschen Schulschach-Mannschafts-meisterschaft in Friedrichsrhoda.
11 Mannschaften spielten in der Wettkampfklasse 4, wo sich die Grundschule Wandlitz das Ticket nach Bad Homburg holte. Die Wettkampfklasse 3 zeigte immerhin noch 8 Mannschaften, Sieger hier das Barnim Gymnasium Bernau, die nach Aurich fahren können. Ebenfalls 8 Mannschaften spielten in der Wettkampfklasse 2, wo sich das Max-Steenbeck-Gymnasium aus Cottbus für die Deutsche Meisterschaft in Grömitz qualifizierte.
Die Wettkampfklasse M(ädchen) konnte noch 4 Mannschaften zählen. Hier siegte, wie auch im letzten Jahr, die Adolph Diesterweg Oberschule aus Hennigsdorf. Die Mädchen freuen sich schon auf die Wettkämpfe in Berlin!
Nur noch 3 Mannschaften fanden sich in der Wettkampfklasse 1. Dies liegt aber auch daran, dass hier keine Deutsche Meisterschaft mehr ausgespielt wird, da hier nur noch Gymnasiasten starten, die dann in der Abiturphase sind…
Ein besonderer Dank geht aber auch an die beiden Schulen, die nicht nur Ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatten. Es ist den vielen Helfer des Fördervereins der Fred-Vogel-Grundschule gelungen, die unermüdlichen hungrigen Mäuler zu stopfen und ein großes Angebot an Essen und Getränken zu liefern, was auch bis zum letzten Krümel aufgegessen wurde.
Ich möchte mich aber auch an alle Betreuer, AG Leiter und Eltern bedanken. Vergessen will ich aber nicht die TSG Fredersdorf, die mit Martin Sebastian und den vielen anderen Mitgliedern, unterstützt von den Teilnehmern des Schiedsrichterlehrgangs, wieder ein tolles Turnier organisiert und durchgeführt haben haben. Ein sehr großes Lob und vielen Dank !!
Die zahlreichen Teilnehmer zeigen, dass Schach doch keine Randsportart ist, sondern neben dem Vereinsschach auch ein Breitensport ist. Die Bemühungen einzelner Schulen, Schach als Fach einzuführen, sollten weiter unterstützt werden. Dass Schach nicht nur ein Spiel ist, sondern auch Ausdauer, Kombination und Konzentration fördert, ist jedem spätestens nach diesem Wettkampftag klar geworden.
Die Tabellen
WK G
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
1. | GS „An der Panke“ Panketal | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 24.5 | 64.0 |
2. | GS „Am Stienitzsee“ Hennickendorf | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 19.5 | 58.0 |
3. | ES „Am Gutspark“ Falkensee IV | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 20.5 | 62.0 |
4. | Schiller GS im Sternfeld Potsdam I | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.5 | 62.0 |
5. | GS Menschenskinder Schönwalde Glien I | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 20.0 | 58.0 |
6. | GS „Am Rollberg“ Bernau I | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 18.0 | 47.0 |
7. | A.-Lindgren-GS Falkenberg I | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 19.0 | 61.0 |
8. | ES „Am Gutspark“ Falkensee II | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 18.5 | 47.0 |
9. | G. Rollenhagen GS Bernau | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 62.0 |
10. | ES „Am Gutspark“ Falkensee I | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 63.0 |
11. | F.-Ludwig-Jahn GS Pritzwalk | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.5 | 65.0 |
12. | GS Eggersdorf | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.5 | 58.0 |
13. | Gebr. Grimm GS Brandenburg | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 17.0 | 49.0 |
14. | GS Am Schwanenteich Neuenhagen | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.5 | 51.0 |
15. | Kath. Schule Petershagen | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 13.5 | 55.0 |
16. | GS Rehfelde | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 16.0 | 43.0 |
17. | Fontane GS Fürstenwalde | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 51.0 |
18. | GS am Weinberg Woltersdorf | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 51.0 |
19. | Havelschule Oraninienburg | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.5 | 50.0 |
20. | GS Dallgow/Döberitz | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 46.0 |
21. | Lessing GS Falkensee | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.5 | 41.0 |
22. | GS Zepernick | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 58.0 |
23. | Jenaplanhaus Lübbenau | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 58.0 |
24. | ES „Am Gutspark“ Falkensee III | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 46.0 |
24. | Bernhardinum Fürstenwalde | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 46.0 |
26. | GS Niederlehme | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.0 | 53.0 |
27. | GS „F. von Canitz“ Bernau I | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | 48.0 |
28. | GS und OS Rüdersdorf | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.5 | 47.0 |
29. | GS Schulzendorf | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 11.0 | 39.0 |
30. | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 52.0 |
31. | Europaschule Storkow | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 | 43.0 |
32. | Schiller GS im Sternfeld Potsdam II | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.5 | 49.0 |
33. | GS J.H.Pestalozzi Leegebruch II | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 11.0 | 42.0 |
34. | GS „Otto Nagel“ Nuthetal | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.5 | 39.0 |
35. | Schule 24 „Eisenhart“ Potsdam II | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.0 | 45.0 |
36. | L.-da-Vinci Campus Nauen | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | 48.0 |
37. | GS Menschenskinder Schönwalde Glien II | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | 42.0 |
38. | Schiller GS im Sternfeld Potsdam III | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 11.5 | 31.0 |
39. | GS Hasenheide Bernau | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10.0 | 37.0 |
40. | Schule 24 „Eisenhart“ Potsdam I | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 10.0 | 34.0 |
41. | GS Schönow | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.5 | 39.0 |
42. | F.-J. Curie GS Brandenburg | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 10.0 | 48.0 |
43. | GS „Am Rollberg“ Bernau II | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 7.0 | 41.0 |
44. | GS J.H.Pestalozzi Leegebruch I | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 4.0 | 31.0 |
45. | GS „F. von Canitz“ Bernau II | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0.0 | 35.0 |
WK IV
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
1. | GS Wandlitz | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 25.5 | 57.0 |
2. | A.-Lindgren-GS Falkenberg I | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 20.5 | 62.0 |
3. | GS „Otto Nagel“ Nuthetal | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 17.0 | 57.0 |
4. | Max-Steenbeck-Gym Cottbus | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 17.0 | 61.0 |
5. | F.-Ludwig-Jahn GS Pritzwalk | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 15.5 | 57.0 |
6. | Schule 27 „Waldstadt“ Potsdam | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 58.0 |
7. | A.-Lindgren-GS Falkenberg II | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 52.0 |
8. | Schiller GS im Sternfeld Potsdam | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 48.0 |
9. | Diesterweg GS Wittstock | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 13.5 | 55.0 |
10. | Schiller Gym. Königs Wusterhausen | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 43.0 |
11. | GS „F. von Canitz“ Bernau | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.5 | 50.0 |
12. | Erich Kästner GS Falkensee | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 48.0 |
13. | A. Diesterweg GS Falkensee | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.0 | 51.0 |
14. | Goethe Gymnasium Pritzwalk | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 49.0 |
15. | GS Am Schwanenteich Neuenhagen | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 42.0 |
16. | Emil-Fischer-Gym Schwarzheide | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.0 | 39.0 |
17. | Hagemeister GS Werder | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 10.5 | 53.0 |
18. | Fred-Vogel GS Fredersdorf | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.0 | 38.0 |
19. | Jenaplanhaus Lübbenau | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 12.0 | 34.0 |
20. | Schule 24 „Eisenhart“ Potsdam | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.5 | 37.0 |
21. | GS J.H.Pestalozzi Leegebruch | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 9.5 | 37.0 |
WK III
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1. | Barnim Gym Bernau | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 17.0 | 65.00 |
2. | Leibniz Gymnasium Potsdam | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 14.5 | 55.00 |
3. | Berhardinum Fürstenwalde | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 9.0 | 35.50 |
4. | Goethe Gymnasium Pritzwalk | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 7.0 | 22.50 |
5. | Emil-Fischer-Gym Schwarzheide | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 7.0 | 16.00 |
6. | Max-Steenbeck-Gym Cottbus | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 5.5 | 32.00 |
WK II
1. | Max-Steenbeck-Gym Cottbus | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 24.0 | 136.00 |
2. | L. Henriette Gym Oranienburg | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 17.5 | 83.00 |
3. | Heinitz Gymnasium Rüdersdorf | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 20.0 | 105.00 |
4. | Lise Meitner Gym Falkensee | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 87.00 |
5. | Geschw. Scholl Gym Fürstenwalde | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 | 78.00 |
6. | von Saldern Gym Brandenburg | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 10.0 | 33.50 |
7. | OS „A. Diesterweg“ Hennigsdorf | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 7.0 | 23.00 |
8. | Oberschule Brandenburg | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 2.0 | 18.00 |
WK I
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1. | L. Henriette Gym Oranienburg | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 | 13.0 | 25.00 |
2. | Leibniz Gymnasium Potsdam | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 7.0 | 21.00 |
3. | Melanchthon Gym Herzberg | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 2.0 | 10.00 |
WK M
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1. | OS „A. Diesterweg“ Hennigsdorf | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 19.0 | 72.00 |
2. | GS Menschenskinder Schönwalde Glien | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 16.5 | 50.00 |
3. | GS Senzig | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 9.0 | 36.00 |
4. | Schule 27 „Waldstadt“ Potsdam | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 3.5 | 22.00 |
Martina Sauer
Referentin für die Öffentlichkeitsarbeit des
schachspielenden Brandenburger Nachwuchs
Horst Schinagl
Referent für Schulschach im LSBB