LEM 2016 – u18
LEM 2016 – Altersklasse u18
Zeitplan
| 30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
| 14:00 Uhr – 2. Runde | |
| 31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
| 14:00 Uhr – 4. Runde | |
| 01.02.2016 | 9:00 Uhr – 5. Runde |
| 14:00 Uhr – 6. Runde | |
| 02.02.2016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
| 12:00 Uhr – Mittagessen | |
| 14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Startreihenfolge ausgelost) | |||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Seidel,Dominic | 993 | TSG Neuruppin |
| 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | Forster SC |
| 3. | Petersen,Moritz | 1744 | SV Rüdersdorf |
| 4. | von Reppert,Marc | 1699 | SV Senftenberg |
| 5. | Schulz,Tobias | 1550 | SV Senftenberg |
| 6. | Richter,Robert | 1638 | SV Rüdersdorf |
| 7. | Glagau,Lars | 1447 | USV Potsdam |
| 8. | Böttcher,Tim | 1123 | SC Falkensee |
Paarungen/Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidel,Dominic | 993 | () | – | 8. | Böttcher,Tim | 1123 | () | 0 – 1 | ||
| 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | () | – | 7. | Glagau,Lars | 1447 | () | 0 – 1 | ||
| 3. | Petersen,Moritz | 1744 | () | – | 6. | Richter,Robert | 1638 | () | 1 – 0 | ||
| 4. | von Reppert,Marc | 1699 | () | – | 5. | Schulz,Tobias | 1550 | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 8. | Böttcher,Tim | 1123 | (1) | – | 5. | Schulz,Tobias | 1550 | (0) | 0 – 1 | ||
| 6. | Richter,Robert | 1638 | (0) | – | 4. | von Reppert,Marc | 1699 | (1) | 1 – 0 | ||
| 7. | Glagau,Lars | 1447 | (1) | – | 3. | Petersen,Moritz | 1744 | (1) | ½ – ½ | ||
| 1. | Seidel,Dominic | 993 | (0) | – | 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | (0) | – | 8. | Böttcher,Tim | 1123 | (1) | 0 – 1 | ||
| 3. | Petersen,Moritz | 1744 | (1½) | – | 1. | Seidel,Dominic | 993 | (1) | 1 – 0 | ||
| 4. | von Reppert,Marc | 1699 | (1) | – | 7. | Glagau,Lars | 1447 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 5. | Schulz,Tobias | 1550 | (1) | – | 6. | Richter,Robert | 1638 | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 8. | Böttcher,Tim | 1123 | (2) | – | 6. | Richter,Robert | 1638 | (1) | 0 – 1 | ||
| 7. | Glagau,Lars | 1447 | (2½) | – | 5. | Schulz,Tobias | 1550 | (2) | ½ – ½ | ||
| 1. | Seidel,Dominic | 993 | (1) | – | 4. | von Reppert,Marc | 1699 | (1) | 0 – 1 | ||
| 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | (0) | – | 3. | Petersen,Moritz | 1744 | (2½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 3. | Petersen,Moritz | 1744 | (3½) | – | 8. | Böttcher,Tim | 1123 | (2) | 1 – 0 | ||
| 4. | von Reppert,Marc | 1699 | (2) | – | 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | (0) | 1 – 0 | ||
| 5. | Schulz,Tobias | 1550 | (2½) | – | 1. | Seidel,Dominic | 993 | (1) | 1 – 0 | ||
| 6. | Richter,Robert | 1638 | (2) | – | 7. | Glagau,Lars | 1447 | (3) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 8. | Böttcher,Tim | 1123 | (2) | – | 7. | Glagau,Lars | 1447 | (4) | 0 – 1 | ||
| 1. | Seidel,Dominic | 993 | (1) | – | 6. | Richter,Robert | 1638 | (2) | 0 – 1 | ||
| 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | (0) | – | 5. | Schulz,Tobias | 1550 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 3. | Petersen,Moritz | 1744 | (4½) | – | 4. | von Reppert,Marc | 1699 | (3) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 4. | von Reppert,Marc | 1699 | (3½) | – | 8. | Böttcher,Tim | 1123 | (2) | 1 – 0 | ||
| 5. | Schulz,Tobias | 1550 | (4½) | – | 3. | Petersen,Moritz | 1744 | (5) | ½ – ½ | ||
| 6. | Richter,Robert | 1638 | (3) | – | 2. | Schönefeld,Daniel | 977 | (0) | 1 – 0 | ||
| 7. | Glagau,Lars | 1447 | (5) | – | 1. | Seidel,Dominic | 993 | (1) | 1 – 0 | ||
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glagau,Lars | USV Potsdam | 6.0 | 16.75 | 5 |
| 2. | Petersen,Moritz | SV Rüdersdorf | 5.5 | 14.75 | 4 |
| 3. | Schulz,Tobias | SV Senftenberg | 5.0 | 12.75 | 4 |
| 4. | von Reppert,Marc | SV Senftenberg | 4.5 | 10.75 | 4 |
| 5. | Richter,Robert | SV Rüdersdorf | 4.0 | 7.50 | 4 |
| 6. | Böttcher,Tim | SC Falkensee | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 7. | Seidel,Dominic | TSG Neuruppin | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 8. | Schönefeld,Daniel | Forster SC | 0.0 | 0.00 | 0 |
