LEM 2016 – u16w
LEM 2016 – Altersklasse u16w
Zeitplan
| 30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
| 14:00 Uhr – 2. Runde | |
| 31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
| 01.02.2016 | 9:00 Uhr – 4. Runde |
| 14:00 Uhr – 5. Runde | |
| 02.02.2016 | 9:00 Uhr – 6. Runde |
| 12:00 Uhr – Mittagessen | |
| 14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Startreihenfolge ausgelost) | |||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Sauer,Annika | 1653 | Leegebrucher SF |
| 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | TSG Neuruppin |
| 3. | Stengel,Celina | Olka | |
| 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | Leegebrucher SF |
Paarungen/Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauer,Annika | 1653 | () | – | 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | () | 1 – 0 | ||
| 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | () | – | 3. | Stengel,Celina | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | (0) | – | 3. | Stengel,Celina | (0) | 1 – 0 | |||
| 1. | Sauer,Annika | 1653 | (1) | – | 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | (1) | – | 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | (1) | 0 – 1 | ||
| 3. | Stengel,Celina | (0) | – | 1. | Sauer,Annika | 1653 | (2) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | (2) | – | 1. | Sauer,Annika | 1653 | (3) | 0 – 1 | ||
| 3. | Stengel,Celina | (0) | – | 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 3. | Stengel,Celina | (0) | – | 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | (2) | 0 – 1 | |||
| 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | (2) | – | 1. | Sauer,Annika | 1653 | (4) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | (3) | – | 2. | Pietsch,Virginia-Atl | 852 | (2) | 1 – 0 | ||
| 1. | Sauer,Annika | 1653 | (5) | – | 3. | Stengel,Celina | (0) | + – – | |||
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauer,Annika | Leegebrucher SF | 6.0 | 12.00 | 6 |
| 2. | Mylke,Sandy-Michelle | Leegebrucher SF | 4.0 | 4.00 | 4 |
| 3. | Pietsch,Virginia-Atl | TSG Neuruppin | 2.0 | 0.00 | 2 |
| 4. | Stengel,Celina | Olka | 0.0 | 0.00 | 0 |
