LEM 2016 – Altersklasse u16
Zeitplan
30.01.2016 | 9:00 Uhr – 1. Runde |
14:00 Uhr – 2. Runde | |
31.01.2016 | 9:00 Uhr – 3. Runde |
14:00 Uhr – 4. Runde | |
01.02.2016 | 9:00 Uhr – 5. Runde |
14:00 Uhr – 6. Runde | |
02.02.2016 | 9:00 Uhr – 7. Runde |
12:00 Uhr – Mittagessen | |
14:00 Uhr – Siegerehrung |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Startreihenfolge ausgelost) | |||
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Kammer,Moritz | 1469 | BSG Pneumant Fürsten |
2. | Wollny,Paul | 1070 | ESV Lok Raw Cottbus |
3. | Gericke,Nicholas | 1693 | SC Falkensee |
4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | SC Empor Potsdam |
5. | Matthes,Benjamin | 1468 | SC Oranienburg |
6. | Kukura,Janek | 1281 | SV Senftenberg |
7. | Großmann,Kevin | 1705 | ESV Lok Raw Cottbus |
8. | Groth,Kevin | 1593 | SF Groß Schönebeck |
Paarungen/Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kammer,Moritz | 1469 | () | – | 8. | Groth,Kevin | 1593 | () | ½ – ½ | ||
2. | Wollny,Paul | 1070 | () | – | 7. | Großmann,Kevin | 1705 | () | 0 – 1 | ||
3. | Gericke,Nicholas | 1693 | () | – | 6. | Kukura,Janek | 1281 | () | 1 – 0 | ||
4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | () | – | 5. | Matthes,Benjamin | 1468 | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Groth,Kevin | 1593 | (½) | – | 5. | Matthes,Benjamin | 1468 | (0) | 1 – 0 | ||
6. | Kukura,Janek | 1281 | (0) | – | 4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | (1) | 0 – 1 | ||
7. | Großmann,Kevin | 1705 | (1) | – | 3. | Gericke,Nicholas | 1693 | (1) | ½ – ½ | ||
1. | Kammer,Moritz | 1469 | (½) | – | 2. | Wollny,Paul | 1070 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
2. | Wollny,Paul | 1070 | (0) | – | 8. | Groth,Kevin | 1593 | (1½) | 0 – 1 | ||
3. | Gericke,Nicholas | 1693 | (1½) | – | 1. | Kammer,Moritz | 1469 | (1½) | 1 – 0 | ||
4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | (2) | – | 7. | Großmann,Kevin | 1705 | (1½) | 1 – 0 | ||
5. | Matthes,Benjamin | 1468 | (0) | – | 6. | Kukura,Janek | 1281 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Groth,Kevin | 1593 | (2½) | – | 6. | Kukura,Janek | 1281 | (0) | 1 – 0 | ||
7. | Großmann,Kevin | 1705 | (1½) | – | 5. | Matthes,Benjamin | 1468 | (1) | 1 – 0 | ||
1. | Kammer,Moritz | 1469 | (1½) | – | 4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | (3) | 0 – 1 | ||
2. | Wollny,Paul | 1070 | (0) | – | 3. | Gericke,Nicholas | 1693 | (2½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
3. | Gericke,Nicholas | 1693 | (3½) | – | 8. | Groth,Kevin | 1593 | (3½) | ½ – ½ | ||
4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | (4) | – | 2. | Wollny,Paul | 1070 | (0) | 1 – 0 | ||
5. | Matthes,Benjamin | 1468 | (1) | – | 1. | Kammer,Moritz | 1469 | (1½) | 0 – 1 | ||
6. | Kukura,Janek | 1281 | (0) | – | 7. | Großmann,Kevin | 1705 | (2½) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
8. | Groth,Kevin | 1593 | (4) | – | 7. | Großmann,Kevin | 1705 | (3) | ½ – ½ | ||
1. | Kammer,Moritz | 1469 | (2½) | – | 6. | Kukura,Janek | 1281 | (½) | ½ – ½ | ||
2. | Wollny,Paul | 1070 | (0) | – | 5. | Matthes,Benjamin | 1468 | (1) | 0 – 1 | ||
3. | Gericke,Nicholas | 1693 | (4) | – | 4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | (5) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
4. | Tiarks,Jann-Christia | 1861 | (6) | – | 8. | Groth,Kevin | 1593 | (4½) | ½ – ½ | ||
5. | Matthes,Benjamin | 1468 | (2) | – | 3. | Gericke,Nicholas | 1693 | (4) | 0 – 1 | ||
6. | Kukura,Janek | 1281 | (1) | – | 2. | Wollny,Paul | 1070 | (0) | ½ – ½ | ||
7. | Großmann,Kevin | 1705 | (3½) | – | 1. | Kammer,Moritz | 1469 | (3) | 1 – 0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiarks,Jann-Christian | SC Empor Potsdam | 6.5 | 19.00 | 6 |
2. | Groth,Kevin | SF Groß Schönebeck | 5.0 | 13.50 | 3 |
3. | Gericke,Nicholas | SC Falkensee | 5.0 | 11.75 | 4 |
4. | Großmann,Kevin | ESV Lok Raw Cottbus | 4.5 | 11.25 | 3 |
5. | Kammer,Moritz | BSG Pneumant Fürsten | 3.0 | 5.75 | 2 |
6. | Matthes,Benjamin | SC Oranienburg | 2.0 | 2.00 | 2 |
7. | Kukura,Janek | SV Senftenberg | 1.5 | 4.00 | 0 |
8. | Wollny,Paul | ESV Lok Raw Cottbus | 0.5 | 0.75 | 0 |