DLM 2014
Runde 4 – 5. Oktober 2014
Die 4. Runde beschert uns
| 8 | Sachsen-Anhalt | 5½ : 2½ | Brandenburg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kitze | ½ : ½ | Mirko Eichstaedt | ||
| 2 | Josefine Heinemann | 1 : 0 | Tim Cech | ||
| 3 | Sebastian Pallas | 1 : 0 | Jann-Christian Tiarks | ||
| 4 | Robert Stein | 1 : 0 | Marie Antoinette Wolff | ||
| 5 | Bennet Biastoch | 0 : 1 | Annika Sauer | ||
| 6 | Jonas Roseneck | 1 : 0 | Tobias Röhr | ||
| 7 | Cecilia Cejda | 0 : 1 | Nicholas Gericke | ||
| 8 | Celina Delgado | 1 : 0 | Katharina Pietsch | ||
Ach ja, das Mittagessen! Hier unser Sonntagsbraten!
nächste Runde -> nächste Seite!








