DLM 2014
Runde 5 – 5. Oktober 2014
| 8 | Brandenburg | 1½ : 6½ | Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Eichstaedt | ½ : ½ | Jakob Kneip | ||
| 2 | Tim Cech | ½ : ½ | Alexander Spät | ||
| 3 | Jann-Christian Tiarks | 0 : 1 | Jakob Pfreundt | ||
| 4 | Anh Van Nguyen | 0 : 1 | David Krüger | ||
| 5 | Marie Antoinette Wolff | 0 : 1 | Carina Brandt | ||
| 6 | Annika Sauer | 0 : 1 | Lennart Meyling | ||
| 7 | Tobias Röhr | ½ : ½ | Henrike Voß | ||
| 8 | Katharina Pietsch | 0 : 1 | Masza Michna | ||



