Landeseinzelmeisterschaft 2026
Neues Jahr und bald wird in Brandenburg wieder um die Titel der Landeseinzelmeister der Jugend gespielt. Ich wünsche jetzt schon allen Schachspielern und Schachspielerinnen maximale Erfolge!
In diesem Jahr findet die LEM 2026 für die Qualifizierten der Altersklassen u10/u10w bis u18/u18w vom 08.04.2026 bis 12.04.2026, wie auch für alle u8 und u8w Spieler und Spielrinnen vom 10.04.2026 bis 12.04.2026 zusammen an einem neuen Ort statt.
Wir haben das ganz große Glück das Landgut Stober als Austragungsort gewonnen zu haben. Das Hotel, welches sonst hauptsächlich für Kongresse und Tagungen genutzt wird, bietet nicht nur perfekte Bedingungen für unsere Meisterschaft, es ist auch das erste Bio-Zertifizierte Hotel in Brandenburg in dem man klimapositiv übernachten kann, was ich persönlich großartig finde!
Wer sich schon mal ein Bild vom Landgut machen möchte, der findet hier eine kleine Präsentation.
Uns vom Landesschachbund Brandenburg ist es wichtig, dass bei diesem Turnier nicht nur gutes Schach gespielt wird, vielmehr auch, dass wir als Schachjugend uns weiter kennen lernen und ein paar großartige Tage zusammen verbringen.
Daher wird es neben den Spielen auch diverse Angebote, wie z.B. „Werwolf“, Gesellschaftsspiele, Fußball, Bastelangebote oder eine Bar mit diversen Couchecken die zum geselligen Beisammensein einladen, geben.
Dementsprechend würden wir uns sehr freuen, wenn alle Spieler und Spielerinnen von dem Angebot der Übernachtung im Landgut Stober gebrauch machen würden.
Die Landeseinzelmeisterschaft ist auch gleichzeitig das Qualifikationsturnier für die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 2026, die vom 23.05.2026 bis zum 31.05.2026 im Sauerland Stern Hotel in Willingen ausgetragen wird.
Anbei noch die Teilnehmerlisten und Kontingente für die diesjährige DEM.
Euer Landesjugendwart
| u 08 – 2 Plätze DEM (wahrscheinlich) | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| u 08w – 1 Platz DEM (wahrscheinlich) | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| offen | |||||
| u 10 – 3 Plätze DEM | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Möller | Julian | Freiplatz | SV Hellas Nauen e. V. | u10 | |
| Freiplatz | u10 | ||||
| Freiplatz | u10 | ||||
| Freiplatz | u10 | ||||
| West | u10 | ||||
| West | u10 | ||||
| Ost | u10 | ||||
| Ost | u10 | ||||
| Süd | u10 | ||||
| Süd | u10 | ||||
| u 10w – 2 Plätze DEM | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Dimkova | Anna | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u10w | |
| Glaubitz | Alina | Freiplatz | SV Hellas Nauen e. V. | u10w | |
| Wagenschütz | Anahí | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u10w | |
| Freiplatz | u10w | ||||
| West | u10w | ||||
| West | u10w | ||||
| Ost | u10w | ||||
| Ost | u10w | ||||
| Süd | u10w | ||||
| Süd | u10w | ||||
| u 12 – 4 Plätze DEM | Freiplatz DEM/LSBB Luca Fattori Dittmar | ||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Freiplatz | u12 | ||||
| Freiplatz | u12 | ||||
| Freiplatz | u12 | ||||
| Freiplatz | u12 | ||||
| West | u12 | ||||
| West | u12 | ||||
| Ost | u12 | ||||
| Ost | u12 | ||||
| Süd | u12 | ||||
| Süd | u12 | ||||
| u 12w – 1 Platz DEM | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Hering | Elli | Freiplatz | Leegebrucher SF e. V. | u12w | |
| Bathmann | Sanaa Maria | Freiplatz | SC Caissa Falkensee e. V. | u12w | |
| Freiplatz | u12w | ||||
| Freiplatz | u12w | ||||
| West | u12w | ||||
| West | u12w | ||||
| Ost | u12w | ||||
| Ost | u12w | ||||
| Süd | u12w | ||||
| Süd | u12w | ||||
| u 14 – 2 Plätze DEM | Freiplatz DEM/LSBB Justin Michael Fadeev | ||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Leonhardt | Max | Freiplatz | Banimer SF e. V. | u14 | |
| Schmidt | Jossip | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u14 | |
| West | u14 | ||||
| West | u14 | ||||
| Ost | u14 | ||||
| Ost | u14 | ||||
| Süd | u14 | ||||
| Süd | u14 | ||||
| u 14w – 1 Platz DEM ( wahrscheinlich) | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Alnajjar | Sara | Freiplatz | SC Caissa Falkensee e. V. | u14w | |
| Szymil | Alicja | Freiplatz | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. | u14w | |
| West | u14w | ||||
| West | u14w | ||||
| Ost | u14w | ||||
| Ost | u14w | ||||
| Süd | u14w | ||||
| Süd | u14w | ||||
| u 16 – 1 Platz DEM ( wahrscheinlich) | Freiplatz DEM/DSJ Alfred Nemitz | ||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Dodul | Arthur | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u16 | |
| Kaplan | Arne | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u16 | |
| West | u16 | ||||
| West | u16 | ||||
| Ost | u16 | ||||
| Ost | u16 | ||||
| Süd | u16 | ||||
| Süd | u16 | ||||
| u 16w – 1 Platz DEM ( wahrscheinlich) | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Dodul | Alice | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u16w | |
| Freiplatz | u16w | ||||
| West | u16w | ||||
| West | u16w | ||||
| Ost | u16w | ||||
| Ost | |||||
| Süd | |||||
| Süd | |||||
| u 18 – 1 Platz DEM ( wahrscheinlich) | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Udelnov | Valentin | Freiplatz | SV Babelsberg 03 e.V. | u18 | |
| Freiplatz | u18 | ||||
| West | u18 | ||||
| West | u18 | ||||
| Ost | u18 | ||||
| Ost | u18 | ||||
| Süd | u18 | ||||
| Süd | u18 | ||||
| u 18w – 1 Platz DEM ( wahrscheinlich) | |||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | |
| Heuberger | Sandra | Freiplatz | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e. V. | u18w | |
| Pohland | Pauline | Freiplatz | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. | u18w | |
| West | u18w | ||||
| West | u18w | ||||
| Ost | u18w | ||||
| Ost | u18w | ||||
| Süd | u18w | ||||
| Süd | u18w | ||||
