Landeseinzelmeisterschaft 2026
Neues Jahr und bald wird in Brandenburg wieder um die Titel der Landeseinzelmeister der Jugend gespielt. Ich wünsche jetzt schon allen Schachspielern und Schachspielerinnen maximale Erfolge!
In diesem Jahr findet die LEM 2026 für die Qualifizierten der Altersklassen u10/u10w bis u18/u18w vom 08.04.2026 bis 12.04.2026, wie auch für alle u8 und u8w Spieler und Spielrinnen vom 10.04.2026 bis 12.04.2026 zusammen an einem Ort statt.
Uns vom Landesschachbund Brandenburg ist es wichtig, dass bei diesem Turnier nicht nur gutes Schach gespielt wird, vielmehr auch, dass wir als Schachjugend uns weiter kennen lernen und ein paar großartige Tage zusammen verbringen.
Daher wird es neben den Spielen auch diverse Angebote, wie z.B. „Werwolf“, Gesellschaftsspiele, Fußball, Bastelangebote oder Kinderdisco geben.
Dementsprechend würden wir uns sehr freuen, wenn alle Spieler und Spielerinnen von dem Angebot der Übernachtung im Gut Gnewikow Gebrauch machen würden.
Die Landeseinzelmeisterschaft ist auch gleichzeitig das Qualifikationsturnier für die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 2026, die vom 23.05.2026 bis zum 31.05.2026 im Sauerland Stern Hotel in Willingen ausgetragen wird.
Anbei noch die Teilnehmerlisten und Kontingente für die diesjährige DEM.
Euer Landesjugendwart
| u 08 – 1 Platz DEM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Schollbach | Sven | offen | Hohenleipischer SV Lok | u08 | x | ||||
| Glaubitz | Aaron | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Sandring | Nabendu | offen | Barnimer SF e. V. | u08 | x | ||||
| Kroll | Jannis Theodor | offen | SV Glück auf Rüdersdorf | u08 | x | ||||
| Nico | Zienczyk | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Lindner | Fabian | offen | SV Glück auf Rüdersdorf | u08 | x | ||||
| Emami | Kian | offen | USV Potsdam e.V. | u08 | x | ||||
| Carlstedt | Oskar | offen | Schachklub Ludwigsfelde | u08 | |||||
| Behring | Jordi | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Sprave | Vincent | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Tang | Junyi | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Luber | Julius | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Werner | Jannis | offen | Barnimer SF e. V. | u08 | x | ||||
| Fedur | Felix | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08 | x | ||||
| Kamil | Mozejko | offen | FC Deetz | u08 | x | ||||
| Matthäus | Nils | offen | SV Glück auf Rüdersdorf | u08 | x | ||||
| Pacholak | Paul | offen | Barnimer SF e. V. | u08 | x | ||||
| u 08w – 1 Platz DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Herrmann | Laura | offen | SV Hellas Nauen e. V. | u08w | x | ||||
| Lu | Xiya | offen | SC Potsdam GG e.V. | u08w | x | ||||
| Clasen | Tilda | offen | SV Glück auf Rüdersdorf | u08w | x | ||||
| Wagenschütz | Naomi | offen | SV Glück auf Rüdersdorf | u08w | x | ||||
| Städecke | Valerie | offen | SC Potsdam GG e.V. | u08w | x | ||||
| Yaroshchuk | Anna | offen | SG Grün Weiß Klein Kreutz | u08w | x | ||||
| u 10 – 3 Plätze DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Möller | Julian | Freiplatz | SV Hellas Nauen e. V. | u10 | x | ||||
| Komar | Mykhail | Freiplatz | USV Potsdam e.V. | u10 | x | ||||
| Herrmann | Elias | Freiplatz | SV Hellas Nauen e. V. | u10 | x | ||||
| Bünnig | Kilian | Freiplatz | SV Hellas Nauen e. V. | u10 | x | ||||
| Mokriak | Oleksandr | West | SC Potsdam GG e.V. | u10 | x | ||||
| Zhykh | Kiril | West | SC Potsdam GG e.V. | u10 | x | ||||
| Behrens | Jonas | Ost | SF Groß Schönebeck | u10 | x | ||||
| Bischoff | Arthur | Ost | SV Glück auf Rüdersdorf | u10 | x | ||||
| Haake | Eddy | Süd | Hohenleipischer SV Lok | u10 | x | ||||
| Schmutterer | Björn | Süd | ESV Lok Raw Cottbus | u10 | x | ||||
| u 10w – 2 Plätze DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Dimkova | Anna | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u10w | x | ||||
| Glaubitz | Alina | Freiplatz | SV Hellas Nauen e. V. | u10w | x | ||||
| Wagenschütz | Anahí | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u10w | x | ||||
| Hoppe | Adela | Freiplatz | SF Groß Schönebeck | u10w | x | ||||
| Peinze | Hannah | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u10w | |||||
| Tang | Junyan | West | SV Hellas Nauen e. V. | u10w | x | ||||
| Mokriak | Mariia | West | Olga e.V. | u10w | x | ||||
| Papendieck | Mathilde | Ost | SV Glück auf Rüdersdorf | u10w | x | ||||
| Buller | Anastasia | Ost | SF Groß Schönebeck | u10w | x | ||||
| Tittel | Emma | Süd | ESV Lok Raw Cottbus | u10w | x | ||||
| u 12 – 4 Plätze DEM | Freiplatz DEM/LSBB Luca Fattori Dittmar | ||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| El-Issa | Erik | Freiplatz | USV Potsdam e.V. | u12 | x | ||||
| Tamke | Quintus | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u12 | x | ||||
| Taube | Moritz | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u12 | x | ||||
| Datta | Satadru | Freiplatz | SC Potsdam GG e.V. | u12 | x | ||||
| Schöning | Leopold | West | FC Deetz e.V. | u12 | x | ||||
| Bentele | Otto | West | SC Potsdam GG e.V. | u12 | x | ||||
| Bischoff | Max | Ost | SV Glück auf Rüdersdorf | u12 | x | ||||
| Friese | Arthur | Ost | Barnimer SF e. V. | u12 | x | ||||
| Voigt | Theodor | Süd | Hohenleipischer SV Lok | u12 | x | ||||
| Meyer | Martin Jonathan | Süd | Glaskönig Döbern | u12 | x | ||||
| u 12w – 1 Platz DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Hering | Elli | Freiplatz | Leegebrucher SF e. V. | u12w | x | ||||
| Bathmann | Sanaa Maria | Freiplatz | SC Caissa Falkensee e. V. | u12w | x | ||||
| Niehusen | Lia | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u12w | x | ||||
| Schellknecht | Johanna Leni | Freiplatz | SC Caissa Falkensee e. V. | u12w | x | ||||
| Nützel | Marie | Freiplatz | SV Glück auf Rüdersdorf | u12w | x | ||||
| Pygoch | Lene | West | SV Hellas Nauen e. V. | u12w | x | ||||
| Profetta | Frida | West | FC Deetz e.V. | u12w | x | ||||
| Knetsch | Victoria | Ost | SV Glück auf Rüdersdorf | u12w | x | ||||
| Bugris | Emilia | Ost | SV Briesen e.V. | u12w | x | ||||
| Voigt | Eline | Süd | Hohenleipischer SV Lok | u12w | x | ||||
| u 14 – 2 Plätze DEM | Freiplatz DEM/LSBB Justin Michael Fadeev | ||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Leonhardt | Max | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u14 | x | ||||
| Schmidt | Jossip | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u14 | x | ||||
| Grinman | Anatoli | West | Potsdamer SV Mitte e.V. | u14 | x | ||||
| Bathmann | Severin | West | SC Caissa Falkensee e. V. | u14 | x | ||||
| Rung | Sjard Joris | Ost | Barnimer SF e. V. | u14 | x | ||||
| Stöwe | Olli | Ost | TSG Angermünde Abt. Schach | u14 | x | ||||
| Tran | Nhat Nam | Süd | ESV Lok Raw Cottbus | u14 | x | ||||
| Matschke | Konrad | Süd | ESV Lok Raw Cottbus | u14 | x | ||||
| u 14w – 1 Platz DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Alnajjar | Sara | Freiplatz | SC Caissa Falkensee e. V. | u14w | x | ||||
| Szymil | Alicja | Freiplatz | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. | u14w | x | ||||
| Anji | Liu | Freiplatz | SC Potsdam GG e.V. | u14w | x | ||||
| Godzina | Isabell | West | FC Deetz e.V. | u14w | x | ||||
| Rutschmann | Polly | Ost | ESV „1949 Eberswalde“ e.V. | u14w | x | ||||
| Felte | Lara | Ost | SV Glück auf Rüdersdorf | u14w | x | ||||
| Neumann | Ruth | Süd | Hohenleipischer SV Lok | u14w | x | ||||
| u 16 – 1 Platz DEM | Freiplatz DEM/DSJ Alfred Nemitz | ||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Dodul | Arthur | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u16 | x | ||||
| Kaplan | Arne | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u16 | x | ||||
| Middendorf | Sven-Jonas | West | SV Hellas Nauen e.V. | u16 | x | ||||
| Er | Sadik Bugra | West | Leegebrucher SF e. V. | u16 | x | ||||
| Splitt | Albert | Ost | Barnimer SF e. V. | u16 | x | ||||
| Madel | Luca | Ost | Barnimer SF e. V. | u16 | x | ||||
| Kühn | Felix | Süd | SpF Senftenberg | u16 | x | ||||
| Michalk | Ronny | Süd | Glaskönig Döbern | u16 | x | ||||
| u 16w – 1 Platz DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Dodul | Alice | Freiplatz | Barnimer SF e. V. | u16w | x | ||||
| Schönknecht | Mathilde | West | Potsdamer SV Mitte e.V. | u16w | x | ||||
| Polishchuk | Anastasija | Ost | ESV 1949 Eberswalde e.V. | u16w | x | ||||
| Tittel | Anna | Süd | ESV Lok Raw Cottbus | u16w | x | ||||
| u 18 – 1 Platz DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Stöwe | Erik | Freiplatz | SV Hellas Nauen e.V. | u18 | x | ||||
| Käding | Taro | Freiplatz | Potsdamer SV Mitte e.V. | u18 | x | ||||
| Sinka | Silas | West | SV Hellas Nauen e.V. | u18 | x | ||||
| Lushchinskiy | Marc | West | SC Potsdam GG e.V. | u18 | x | ||||
| Kiesewetter | Jan | Ost | SV Glück auf Rüdersdorf | u18 | x | ||||
| Geppert | Finn | Ost | Barnimer SF e. V. | u18 | x | ||||
| Majewski | Nico | Süd | ESV Lok Falkenberg | u18 | x | ||||
| Oldenburg | Max | Süd | SpF Senftenberg | u18 | x | ||||
| u 18w – 1 Platz DEM | |||||||||
| Name | Vorname | Region | Verein | AK | bestätigt | ||||
| Heuberger | Sandra | Freiplatz | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e. V. | u18w | x | ||||
| Pohland | Pauline | Freiplatz | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. | u18w | x | ||||
| Zyma | Uliana | West | Olga e.V. | u18w | x |
