REM Ost 2016
Die Tabellen:
Ergebnisse REM 2016 u10 + u10w
| u10 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Lucas, Vincent Benjamin | 956 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 6 | 1 | 0 | 6½ | 29 | 26½ |
| 2. | Berg, Jaden | 836 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 6 | 0 | 1 | 6 | 27½ | 21 |
| 3. | Haube, Jonas | 884 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 15½ |
| 4. | Leubner, Paul | 1039 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 1 | 2 | 4½ | 29½ | 14½ |
| 5. | Krallemann, Marron | KSC Strausberg Abt. Schach | 4 | 0 | 3 | 4 | 29 | 11½ | |
| 6. | Kersten, Felix | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 4 | 0 | 3 | 4 | 25½ | 10 | |
| 7. | Kattein, Zeno | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 6½ | |
| 8. | Janoschka, Julien | 767 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3 | 0 | 4 | 3 | 22½ | 6 |
| u10w | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Heuberger, Sandra | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 7½ | |
| 2. | Heinze, Sofie | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3 | 1 | 3 | 3½ | 18 | 5¼ | |
| 3. | Haacke, Emily | 718 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20 | 3½ |
| 4. | Peters, Sophie | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2 | 0 | 5 | 2 | 23½ | 3½ | |
| 5. | Wieczarek, Tjalda | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1 |

Vielen Dank für die vielen schönen Fotos und die schnelle Veröffentlichung.
Auch die Spielbedingungen sehen top aus.