REM Ost 2016
Ergebnisse REM 2016 u14 + u14w
| u14 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Buller, Ian Joshua | 1646 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 12½ | 12½ |
| 2. | Darowski, Janek | 1112 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 1 | 1 | 3½ | 13½ | 6¾ |
| 3. | Tkach, Noah-Gabriel | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3 | 0 | 2 | 3 | 12½ | 5½ | |
| 4. | Plümpe, Leo | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 2 | 0 | 3 | 2 | 12½ | 3 | |
| 5. | Neumann, Paul | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1½ | |
| u14w | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Pietsch, Katharina | 1218 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3 | 1 | 1 | 3½ | 13½ | 6¾ |
| 2. | Müller, Freya | 821 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3 | 0 | 2 | 3 | 13½ | 5 |
| 3. | Wunsch, Marlene-Antonia | 851 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1½ |
| 4. | Walzner, Lea Michelle | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 |

Vielen Dank für die vielen schönen Fotos und die schnelle Veröffentlichung.
Auch die Spielbedingungen sehen top aus.